<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eNorsko.cz</title>
	<atom:link href="http://enorsko.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enorsko.cz</link>
	<description>pro milovníky severu...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 May 2010 12:37:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fotografie z Norska</title>
		<link>http://enorsko.cz/prakticke-informace/fotografie-z-norska/</link>
		<comments>http://enorsko.cz/prakticke-informace/fotografie-z-norska/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 12:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktické informace]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[norsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enorsko.cz/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[










Více na www.pixmac.cz/pictures/Norsko »
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enorsko.cz/prakticke-informace/fotografie-z-norska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Základní informace o Norsku</title>
		<link>http://enorsko.cz/prakticke-informace/zakladni-informace-o-norsku/</link>
		<comments>http://enorsko.cz/prakticke-informace/zakladni-informace-o-norsku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 16:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktické informace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enorsko.cz/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Norsko je součástí Skandinávského poloostrova spolu se Švédskem. Tyto dva státy rozděluje dlouhý pás hor. K Norsku náleží i mnoho ostrůvku v Severním moři, Norském moři, Barentsově moři a Severním ledovém oceánu. Vzdálenost od nejsevernějšího místa v Norsku po nejjižnější je 1700 km.
Obecné informace:

hlavní město &#8211; Oslo


počet obyvatel v Oslu – 580 229


počet obyvatel &#8211; 4 847 000


hustota zalidnění &#8211; 15 ob. / km²


rozloha &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enorsko.cz/prakticke-informace/zakladni-informace-o-norsku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norsko-Český slovníček</title>
		<link>http://enorsko.cz/prakticke-informace/norsko-cesky-slovnicek/</link>
		<comments>http://enorsko.cz/prakticke-informace/norsko-cesky-slovnicek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 17:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktické informace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enorsko.cz/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[



Základní slovíčka







ano
ja


ne
nei


Ano, prosím
Ja takk


Ne, děkuji
Nei takk


Prosím (nabídnout)
Vær så god


Promiňte
Unnskyld


Dobré dopoledne
Mor&#8217;n


Dobré odpoledne
God dag


Dobrý večer
God kveld


Dobrou noc
God natt


Ahoj (při loučení)
Morn&#8217;a; Ha det


Je mi líto
Beklager







V nouzi







Pomoc!
Hjelp!


Zastavte!
Stopp!


Zavolejte doktora!
Ring etter lege!


Zavolejte sanitku!
Ring etter ambulanse!


Zavolejte policii!
Ring til politiet!


Zavolejte hasiče!
Ring til brannvesenet!


Kde je nejbližší telefon?
Hvor er nærmeste telefon?


Kde je nejbližší nemocnice?
Hvor er nærmeste sykehus?







Důležité slovní obraty







Nerozumím
Jeg forstår ikke


Mohl(a) byste mluvit pomaleji?
Kan du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enorsko.cz/prakticke-informace/norsko-cesky-slovnicek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rondane</title>
		<link>http://enorsko.cz/norske-narodni-parky/rondane/</link>
		<comments>http://enorsko.cz/norske-narodni-parky/rondane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 08:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baruse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norské Národní parky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enorsko.cz/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[
RONDANE, Národní park založený v roce 1962, se stal prvním národním parkem v Norsku. Dnes již dosahuje rozlohy téměř 1000 km². Nachází se zde 10 vrcholů přesahující výšku 2000 m. Nejvyšší horou je Rondeslottet („Hrad Ronde“), která dosahuje 2178 m.n.m. ležící na hranici krajů Oppland a Hedmark. Uprostřed Rondane se nachází jezero Rondvatnet, ke kterému [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enorsko.cz/norske-narodni-parky/rondane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jotunheimen</title>
		<link>http://enorsko.cz/norske-narodni-parky/jotunheimen/</link>
		<comments>http://enorsko.cz/norske-narodni-parky/jotunheimen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 20:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norské Národní parky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enorsko.cz/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Tento národní park je po parku Hardangervidda nejlepší volbou pro několikadenní tůru. Dominantou parku je nejvyšší vrchol Norska &#8211; Galdhopiggen &#8211; s vrcholem ve výšce 2 476 m.n.m. O pouhé 2 metry menší je vrchol Glittertind, takže vyznavači vysokohorské turistiky si přijdou na své. Stejně tak i rybáři, neboť park Jotunheimen je vyhlášenou oblastí pro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enorsko.cz/norske-narodni-parky/jotunheimen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardangervidda</title>
		<link>http://enorsko.cz/norske-narodni-parky/hardangervidda/</link>
		<comments>http://enorsko.cz/norske-narodni-parky/hardangervidda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 12:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norské Národní parky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enorsko.cz/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Hardangervidda je nejrozlehlejší a nejkrásnější národní park Norska. Rozkládá se v oblasti Buskerud, Hordaland a Telemark na ploše 3 422km2. Park byl založen roku 1981 a je velmi bohatý na arktickou faunu a floru. Stovky jezírek, jezer a řek představují ideální podmínky pro rybaření a stanování.
Ale i obyčejní turisté zde najdou spoustou zajímavého, zejména pak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enorsko.cz/norske-narodni-parky/hardangervidda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norsko umí ukládat emise na dno moře</title>
		<link>http://enorsko.cz/aktuality/norsko-umi-ukladat-emise-na-dno-more/</link>
		<comments>http://enorsko.cz/aktuality/norsko-umi-ukladat-emise-na-dno-more/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 17:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enorsko.cz/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Norská plošina Sliepner už dlouhých 13 let bezpečně ukládá uhlíkové emise do míst, kde býval zemní plyn. Toto místo se stalo po vytěžení plynu ideálním prostorem pro uložení těchto odpadů. Norsko nyní zjišťuje, jestli nelze tento nápad využít jako dobrý byznys.
Specialista společnosti Statoil Olav Kaarstad řekl novinářům agentury Reuters, že &#8222;podobných možných úložišť jako tady [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enorsko.cz/aktuality/norsko-umi-ukladat-emise-na-dno-more/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro milovníky severu&#8230;</title>
		<link>http://enorsko.cz/aktuality/pro-milovniky-severu/</link>
		<comments>http://enorsko.cz/aktuality/pro-milovniky-severu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 21:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enorsko.cz/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Trvalo mi pouhých 10 sekund vymyslet slogan, který by vystihoval zaměření těchto stránek, blogu a informačního rozcestníku. Všechni minulí, přítomní a budoucí návštěvníci Skandinávie by tu měli najít informace, které hledají. Od aktualit, cestopisů s fotografiemi, snímků z webkamer až po aktuální počasí a nabídku letenek.
Pokud máte svůj vlastní cestopis či zajímavé fotografie, ať už [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enorsko.cz/aktuality/pro-milovniky-severu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
